Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 881 40€ 40€ | 891 25€ 25€ | 901 200€ 200€ | 911 50€ 50€ |
| 882 40€ Unsold | 892 100€ 170€ | 902 500€ Unsold | 912 50€ 130€ |
| 883 20€ Unsold | 893 100€ 100€ | 903 300€ Unsold | 913 100€ 120€ |
| 884 100€ 210€ | 894 100€ Unsold | 904 200€ 310€ | 914 800€ 820€ |
| 885 150€ 150€ | 895 100€ 100€ | 905 500€ 640€ | 915 80€ 120€ |
| 886 100€ 100€ | 896 50€ Unsold | 906 300€ Unsold | 916 80€ Unsold |
| 887 300€ 430€ | 897 60€ 130€ | 907 100€ Unsold | 917 70€ Unsold |
| 888 50€ Unsold | 898 30€ Unsold | 908 80€ 80€ | 918 40€ 40€ |
| 889 80€ 130€ | 899 80€ 120€ | 909 200€ 200€ | 919 30€ Unsold |
| 890 40€ 40€ | 900 25€ 25€ | 910 200€ 200€ | 920 120€ 120€ |
