Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 841 25€ Unsold | 851 25€ Unsold | 861 25€ Unsold | 871 25€ 42€ |
| 842 50€ Unsold | 852 30€ Unsold | 862 25€ Unsold | 872 25€ 25€ |
| 843 30€ Unsold | 853 20€ Unsold | 863 25€ Unsold | 873 100€ Unsold |
| 844 40€ Unsold | 854 30€ 30€ | 864 25€ Unsold | 874 50€ Unsold |
| 845 50€ Unsold | 855 20€ 20€ | 865 20€ 32€ | 875 20€ Unsold |
| 846 20€ Unsold | 856 25€ Unsold | 866 20€ 26€ | 876 50€ Unsold |
| 847 30€ Unsold | 857 30€ Unsold | 867 30€ 42€ | 877 20€ 20€ |
| 848 25€ Unsold | 858 25€ Unsold | 868 150€ 420€ | 878 40€ Unsold |
| 849 25€ Unsold | 859 25€ Unsold | 869 100€ Unsold | 879 30€ 75€ |
| 850 25€ Unsold | 860 25€ Unsold | 870 15€ 18€ | 880 25€ 60€ |
