Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 721 30€ 30€ | 731 20€ 36€ | 741 100€ Unsold | 751 30€ Unsold |
| 722 30€ 30€ | 732 35€ 38€ | 742 30€ 42€ | 752 50€ 160€ |
| 723 150€ Unsold | 733 30€ 65€ | 743 20€ 20€ | 753 120€ 130€ |
| 724 30€ 34€ | 734 30€ 30€ | 744 25€ Unsold | 754 20€ Unsold |
| 725 20€ 36€ | 735 15€ 16€ | 745 30€ 70€ | 755 15€ 15€ |
| 726 25€ 60€ | 736 30€ 36€ | 746 20€ 20€ | 756 15€ 48€ |
| 727 25€ 25€ | 737 40€ Unsold | 747 25€ 25€ | 757 25€ 26€ |
| 728 20€ 20€ | 738 80€ 280€ | 748 60€ Unsold | 758 20€ 42€ |
| 729 20€ Unsold | 739 20€ Unsold | 749 20€ 20€ | 759 25€ 95€ |
| 730 15€ 32€ | 740 15€ 16€ | 750 20€ 18€ | 760 20€ 22€ |
