Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 641 50€ Unsold | 651 100€ 120€ | 661 100€ 110€ | 671 30€ 32€ |
| 642 40€ Unsold | 652 50€ 50€ | 662 20€ Unsold | 672 50€ 65€ |
| 643 50€ 80€ | 653 100€ Unsold | 663 15€ 36€ | 673 30€ Unsold |
| 644 100€ 120€ | 654 200€ 310€ | 664 100€ 150€ | 674 15€ 15€ |
| 645 40€ Unsold | 655 30€ 30€ | 665 25€ Unsold | 675 20€ Unsold |
| 646 30€ Unsold | 656 60€ 60€ | 666 30€ 36€ | 676 25€ 100€ |
| 647 30€ 30€ | 657 30€ 260€ | 667 50€ Unsold | 677 15€ Unsold |
| 648 50€ Unsold | 658 40€ 40€ | 668 20€ 26€ | 678 30€ 75€ |
| 649 30€ 30€ | 659 25€ 25€ | 669 20€ Unsold | 679 30€ 30€ |
| 650 40€ 50€ | 660 40€ 42€ | 670 20€ Unsold | 680 15€ Unsold |
