Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2601 20€ Unsold | 2611 15€ 15€ | 2621 100€ 100€ | 2631 150€ Unsold |
| 2602 15€ 15€ | 2612 12€ Unsold | 2622 100€ Unsold | 2632 50€ Unsold |
| 2603 30€ 30€ | 2613 25€ Unsold | 2623 100€ 120€ | 2633 20€ Unsold |
| 2604 80€ 72€ | 2614 10€ Unsold | 2624 15€ 15€ | 2634 25€ 25€ |
| 2605 80€ 72€ | 2615 12€ Unsold | 2625 40€ 40€ | 2635 50€ 55€ |
| 2606 15€ 18€ | 2616 10€ Unsold | 2626 30€ 32€ | 2636 40€ 36€ |
| 2607 40€ Unsold | 2617 15€ 15€ | 2627 10€ 12€ | 2637 50€ Unsold |
| 2608 40€ 40€ | 2618 15€ Unsold | 2628 15€ Unsold | 2638 15€ 15€ |
| 2609 80€ Unsold | 2619 50€ Unsold | 2629 20€ Unsold | 2639 15€ 15€ |
| 2610 12€ Unsold | 2620 10€ 16€ | 2630 12€ Unsold | 2640 10€ 10€ |
