Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2521 50€ Unsold | 2531 15€ Unsold | 2541 150€ 190€ | 2551 40€ 40€ |
| 2522 100€ Unsold | 2532 120€ 108€ | 2542 50€ 50€ | 2552 60€ 70€ |
| 2523 100€ 100€ | 2533 100€ Unsold | 2543 80€ 80€ | 2553 80€ 72€ |
| 2524 100€ 130€ | 2534 50€ 50€ | 2544 160€ Unsold | 2554 50€ Unsold |
| 2525 40€ 40€ | 2535 80€ 95€ | 2545 30€ Unsold | 2555 40€ 36€ |
| 2526 20€ Unsold | 2536 70€ Unsold | 2546 20€ 65€ | 2556 50€ 50€ |
| 2527 200€ 270€ | 2537 40€ 40€ | 2547 60€ Unsold | 2557 60€ Unsold |
| 2528 50€ 65€ | 2538 150€ 190€ | 2548 30€ 30€ | 2558 100€ 130€ |
| 2529 50€ 60€ | 2539 30€ 46€ | 2549 50€ 75€ | 2559 70€ 85€ |
| 2530 50€ 50€ | 2540 30€ 42€ | 2550 40€ Unsold | 2560 250€ Unsold |
