Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2441 15€ 15€ | 2451 30€ 30€ | 2461 40€ Unsold | 2471 25€ Unsold |
| 2442 25€ 22€ | 2452 250€ 470€ | 2462 20€ 26€ | 2472 30€ 40€ |
| 2443 20€ 42€ | 2453 15€ 15€ | 2463 50€ Unsold | 2473 20€ 26€ |
| 2444 20€ 20€ | 2454 20€ Unsold | 2464 15€ Unsold | 2474 50€ Unsold |
| 2445 15€ 15€ | 2455 30€ Unsold | 2465 50€ Unsold | 2475 20€ 20€ |
| 2446 15€ 15€ | 2456 25€ Unsold | 2466 20€ 38€ | 2476 50€ 80€ |
| 2447 30€ 34€ | 2457 12€ Unsold | 2467 12€ 12€ | 2477 15€ 20€ |
| 2448 20€ 34€ | 2458 12€ 38€ | 2468 120€ 108€ | 2478 25€ 25€ |
| 2449 12€ 12€ | 2459 15€ 16€ | 2469 20€ 95€ | 2479 25€ 25€ |
| 2450 15€ 24€ | 2460 25€ Unsold | 2470 30€ 150€ | 2480 60€ Unsold |
