Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1081 25€ 36€ | 1091 50€ 160€ | 1101 50€ 65€ | 1111 50€ 150€ |
| 1082 30€ Unsold | 1092 50€ Unsold | 1102 30€ 30€ | 1112 50€ 220€ |
| 1083 250€ Unsold | 1093 100€ 360€ | 1103 50€ 65€ | 1113 50€ 220€ |
| 1084 30€ 50€ | 1094 100€ 190€ | 1104 25€ Unsold | 1114 120€ 370€ |
| 1085 30€ 30€ | 1095 20€ Unsold | 1105 25€ Unsold | 1115 100€ 170€ |
| 1086 30€ 42€ | 1096 50€ 80€ | 1106 25€ Unsold | 1116 30€ 130€ |
| 1087 30€ Unsold | 1097 25€ 60€ | 1107 20€ 85€ | 1117 30€ 65€ |
| 1088 40€ 40€ | 1098 25€ 25€ | 1108 30€ 130€ | 1118 20€ 20€ |
| 1089 80€ 290€ | 1099 20€ 24€ | 1109 50€ Unsold | 1119 15€ Unsold |
| 1090 50€ 50€ | 1100 30€ 55€ | 1110 30€ 130€ | 1120 40€ Unsold |
