Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1241 150€ Unsold | 1251 20€ 26€ | 1261 20€ Unsold | 1271 30€ 30€ |
| 1242 30€ Unsold | 1252 40€ 90€ | 1262 15€ Unsold | 1272 25€ 26€ |
| 1243 15€ 15€ | 1253 100€ Unsold | 1263 15€ Unsold | 1273 50€ Unsold |
| 1244 25€ 48€ | 1254 40€ Unsold | 1264 25€ 32€ | 1274 100€ 100€ |
| 1245 30€ 80€ | 1255 40€ 55€ | 1265 25€ Unsold | 1275 30€ 34€ |
| 1246 60€ 130€ | 1256 50€ 50€ | 1266 200€ 200€ | 1276 50€ Unsold |
| 1247 40€ 70€ | 1257 25€ 110€ | 1267 30€ Unsold | 1277 50€ 55€ |
| 1248 25€ 75€ | 1258 50€ 80€ | 1268 50€ Unsold | 1278 80€ 80€ |
| 1249 20€ Unsold | 1259 40€ Unsold | 1269 25€ Unsold | 1279 30€ 34€ |
| 1250 20€ Unsold | 1260 60€ 140€ | 1270 40€ 60€ | 1280 25€ 25€ |
