Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 361 30€ 48€ | 371 50€ 50€ | 381 2.000€ unverkauft | 391 30€ 30€ |
| 362 30€ unverkauft | 372 25€ unverkauft | 382 50€ unverkauft | 392 50€ unverkauft |
| 363 50€ 110€ | 373 100€ 100€ | 383 30€ 40€ | 393 50€ 55€ |
| 364 100€ 410€ | 374 25€ 25€ | 384 25€ 26€ | 394 80€ 85€ |
| 365 50€ 210€ | 375 25€ 25€ | 385 100€ 120€ | 395 25€ unverkauft |
| 366 50€ 160€ | 376 60€ unverkauft | 386 20€ 28€ | 396 100€ 110€ |
| 367 50€ 50€ | 377 30€ unverkauft | 387 15€ 15€ | 397 15€ 26€ |
| 368 50€ unverkauft | 378 20€ unverkauft | 388 25€ 36€ | 398 40€ unverkauft |
| 369 150€ 260€ | 379 15€ unverkauft | 389 100€ 130€ | 399 40€ 65€ |
| 370 100€ 150€ | 380 500€ 540€ | 390 30€ 42€ | 400 20€ 24€ |
