Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 521 100€ 100€ | 531 50€ 100€ | 541 20€ 26€ | 551 30€ unverkauft |
| 522 30€ 42€ | 532 30€ unverkauft | 542 30€ 30€ | 552 20€ 20€ |
| 523 100€ unverkauft | 533 25€ unverkauft | 543 30€ unverkauft | 553 30€ unverkauft |
| 524 200€ unverkauft | 534 30€ 30€ | 544 40€ unverkauft | 554 40€ unverkauft |
| 525 30€ unverkauft | 535 100€ 130€ | 545 20€ 42€ | 555 60€ unverkauft |
| 526 40€ 46€ | 536 150€ unverkauft | 546 40€ unverkauft | 556 40€ unverkauft |
| 527 30€ unverkauft | 537 150€ 300€ | 547 50€ 95€ | 557 30€ unverkauft |
| 528 40€ unverkauft | 538 100€ 140€ | 548 100€ unverkauft | 558 25€ 38€ |
| 529 40€ 120€ | 539 25€ unverkauft | 549 100€ unverkauft | 559 30€ unverkauft |
| 530 150€ 210€ | 540 20€ 26€ | 550 20€ unverkauft | 560 40€ unverkauft |
