Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1 150€ unverkauft | 11 50€ 55€ | 21 80€ 80€ | 31 50€ 50€ |
| 2 1.000€ 1.000€ | 12 100€ 160€ | 22 60€ unverkauft | 32 50€ unverkauft |
| 3 100€ unverkauft | 13 50€ 50€ | 23 20€ unverkauft | 33 20€ unverkauft |
| 4 80€ unverkauft | 14 1.500€ 1.500€ | 24 10€ 16€ | 34 40€ 40€ |
| 5 180€ 210€ | 15 50€ unverkauft | 25 30€ 30€ | 35 50€ unverkauft |
| 6 300€ 360€ | 16 60€ unverkauft | 26 30€ 30€ | 36 15€ 26€ |
| 7 50€ 70€ | 17 20€ 28€ | 27 50€ 50€ | 37 15€ unverkauft |
| 8 50€ 50€ | 18 40€ 40€ | 28 25€ unverkauft | 38 50€ unverkauft |
| 9 100€ unverkauft | 19 25€ 26€ | 29 50€ 50€ | 39 80€ 80€ |
| 10 1.200€ unverkauft | 20 15€ unverkauft | 30 100€ unverkauft | 40 20€ 20€ |
