Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 41 200€ 240€ | 51 50€ 50€ | 61 50€ unverkauft | 71 25€ unverkauft |
| 42 30€ 36€ | 52 20€ 20€ | 62 60€ 170€ | 72 30€ 30€ |
| 43 30€ unverkauft | 53 30€ 80€ | 63 50€ 50€ | 73 25€ 40€ |
| 44 200€ 560€ | 54 15€ 15€ | 64 40€ 40€ | 74 20€ 20€ |
| 45 15€ 15€ | 55 20€ 20€ | 65 40€ 50€ | 75 25€ unverkauft |
| 46 15€ 16€ | 56 40€ unverkauft | 66 25€ unverkauft | 76 50€ 50€ |
| 47 15€ 20€ | 57 25€ unverkauft | 67 60€ 60€ | 77 25€ unverkauft |
| 48 20€ 20€ | 58 50€ 65€ | 68 40€ 46€ | 78 20€ unverkauft |
| 49 25€ 36€ | 59 30€ unverkauft | 69 50€ unverkauft | 79 20€ 30€ |
| 50 50€ 55€ | 60 30€ 30€ | 70 20€ 24€ | 80 40€ 55€ |
