Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2561 70€ unverkauft | 2571 20€ 20€ | 2581 20€ 20€ | 2591 20€ 32€ |
| 2562 60€ unverkauft | 2572 20€ unverkauft | 2582 50€ unverkauft | 2592 50€ unverkauft |
| 2563 80€ unverkauft | 2573 250€ 350€ | 2583 25€ 26€ | 2593 40€ unverkauft |
| 2564 100€ unverkauft | 2574 20€ unverkauft | 2584 25€ 25€ | 2594 100€ unverkauft |
| 2565 20€ 26€ | 2575 400€ 520€ | 2585 25€ 32€ | 2595 100€ unverkauft |
| 2566 100€ 100€ | 2576 200€ 1.400€ | 2586 60€ unverkauft | 2596 15€ 15€ |
| 2567 400€ unverkauft | 2577 60€ unverkauft | 2587 500€ 800€ | 2597 25€ 32€ |
| 2568 30€ 30€ | 2578 30€ 32€ | 2588 15€ 30€ | 2598 40€ 40€ |
| 2569 25€ unverkauft | 2579 40€ 40€ | 2589 12€ 12€ | 2599 30€ unverkauft |
| 2570 30€ unverkauft | 2580 100€ unverkauft | 2590 50€ 50€ | 2600 40€ 46€ |
