Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2521 50€ unverkauft | 2531 15€ unverkauft | 2541 150€ 190€ | 2551 40€ 40€ |
| 2522 100€ unverkauft | 2532 120€ unverkauft | 2542 50€ 50€ | 2552 60€ 70€ |
| 2523 100€ 100€ | 2533 100€ unverkauft | 2543 80€ 80€ | 2553 80€ unverkauft |
| 2524 100€ 130€ | 2534 50€ 50€ | 2544 160€ unverkauft | 2554 50€ unverkauft |
| 2525 40€ 40€ | 2535 80€ 95€ | 2545 30€ unverkauft | 2555 40€ unverkauft |
| 2526 20€ unverkauft | 2536 70€ unverkauft | 2546 20€ 65€ | 2556 50€ 50€ |
| 2527 200€ 270€ | 2537 40€ 40€ | 2547 60€ unverkauft | 2557 60€ unverkauft |
| 2528 50€ 65€ | 2538 150€ 190€ | 2548 30€ 30€ | 2558 100€ 130€ |
| 2529 50€ 60€ | 2539 30€ 46€ | 2549 50€ 75€ | 2559 70€ 85€ |
| 2530 50€ 50€ | 2540 30€ 42€ | 2550 40€ unverkauft | 2560 250€ unverkauft |
