Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2881 100€ 160€ | 2891 30€ 30€ | 2901 25€ Unsold | 2911 40€ 200€ |
| 2882 40€ 70€ | 2892 20€ 44€ | 2902 30€ Unsold | 2912 30€ 130€ |
| 2883 80€ 80€ | 2893 15€ 36€ | 2903 25€ Unsold | 2913 40€ Unsold |
| 2884 60€ Unsold | 2894 30€ 32€ | 2904 25€ Unsold | 2914 60€ 85€ |
| 2885 100€ Unsold | 2895 40€ Unsold | 2905 50€ 65€ | 2915 50€ 70€ |
| 2886 100€ 90€ | 2896 50€ 55€ | 2906 30€ Unsold | 2916 40€ Unsold |
| 2887 25€ Unsold | 2897 30€ Unsold | 2907 40€ 85€ | 2917 40€ Unsold |
| 2888 50€ 85€ | 2898 20€ Unsold | 2908 25€ Unsold | 2918 30€ Unsold |
| 2889 50€ 85€ | 2899 30€ Unsold | 2909 25€ 36€ | 2919 30€ Unsold |
| 2890 25€ Unsold | 2900 20€ Unsold | 2910 30€ 30€ | 2920 30€ 410€ |
