Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2001 15€ 20€ | 2011 20€ 20€ | 2021 20€ 26€ | 2031 30€ Unsold |
| 2002 30€ Unsold | 2012 40€ Unsold | 2022 20€ 26€ | 2032 30€ 44€ |
| 2003 30€ 38€ | 2013 30€ Unsold | 2023 40€ 40€ | 2033 20€ Unsold |
| 2004 40€ 45€ | 2014 25€ 34€ | 2024 30€ Unsold | 2034 30€ 36€ |
| 2005 15€ 15€ | 2015 50€ Unsold | 2025 80€ Unsold | 2035 20€ Unsold |
| 2006 40€ 42€ | 2016 40€ Unsold | 2026 300€ 270€ | 2036 25€ 55€ |
| 2007 30€ Unsold | 2017 25€ 25€ | 2027 80€ 72€ | 2037 20€ 20€ |
| 2008 25€ 60€ | 2018 30€ 55€ | 2028 40€ 44€ | 2038 50€ 80€ |
| 2009 30€ 50€ | 2019 30€ Unsold | 2029 25€ Unsold | 2039 50€ 80€ |
| 2010 20€ 20€ | 2020 40€ Unsold | 2030 50€ 50€ | 2040 120€ Unsold |
