Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1001 40€ 42€ | 1011 250€ 470€ | 1021 20€ 20€ | 1031 30€ 30€ |
| 1002 50€ 150€ | 1012 100€ unverkauft | 1022 30€ 160€ | 1032 20€ unverkauft |
| 1003 20€ 20€ | 1013 150€ unverkauft | 1023 100€ unverkauft | 1033 50€ 50€ |
| 1004 40€ unverkauft | 1014 40€ 40€ | 1024 25€ 25€ | 1034 30€ 42€ |
| 1005 20€ unverkauft | 1015 20€ 24€ | 1025 80€ unverkauft | 1035 100€ 310€ |
| 1006 20€ unverkauft | 1016 80€ 150€ | 1026 40€ 130€ | 1036 40€ 70€ |
| 1007 30€ unverkauft | 1017 25€ unverkauft | 1027 50€ unverkauft | 1037 60€ 80€ |
| 1008 60€ 60€ | 1018 400€ 660€ | 1028 50€ 200€ | 1038 25€ 25€ |
| 1009 60€ 95€ | 1019 150€ 460€ | 1029 30€ 200€ | 1039 80€ 80€ |
| 1010 30€ unverkauft | 1020 1.000€ 1.050€ | 1030 20€ 42€ | 1040 100€ 450€ |
