Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2201 20€ 20€ | 2211 40€ 40€ | 2221 20€ Unsold | 2231 40€ Unsold |
| 2202 40€ Unsold | 2212 30€ 190€ | 2222 15€ 14€ | 2232 20€ 20€ |
| 2203 20€ 210€ | 2213 150€ 160€ | 2223 80€ Unsold | 2233 15€ 16€ |
| 2204 250€ 640€ | 2214 30€ 42€ | 2224 10€ 24€ | 2234 30€ 30€ |
| 2205 50€ 65€ | 2215 30€ Unsold | 2225 100€ 130€ | 2235 15€ 16€ |
| 2206 250€ 250€ | 2216 30€ 55€ | 2226 200€ Unsold | 2236 40€ 35€ |
| 2207 300€ 360€ | 2217 25€ 23€ | 2227 25€ Unsold | 2237 20€ 20€ |
| 2208 50€ Unsold | 2218 30€ Unsold | 2228 20€ 20€ | 2238 15€ 15€ |
| 2209 50€ Unsold | 2219 25€ Unsold | 2229 30€ 48€ | 2239 50€ 75€ |
| 2210 25€ 25€ | 2220 15€ 15€ | 2230 60€ Unsold | 2240 20€ 28€ |
