Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1441 50€ Unsold | 1451 20€ 26€ | 1461 60€ 54€ | 1471 20€ Unsold |
| 1442 70€ 75€ | 1452 100€ 120€ | 1462 50€ 50€ | 1472 100€ Unsold |
| 1443 30€ Unsold | 1453 80€ 120€ | 1463 15€ 18€ | 1473 20€ 20€ |
| 1444 20€ 32€ | 1454 150€ 150€ | 1464 20€ 32€ | 1474 20€ 28€ |
| 1445 100€ Unsold | 1455 15€ Unsold | 1465 30€ 30€ | 1475 20€ 55€ |
| 1446 80€ 80€ | 1456 20€ 20€ | 1466 20€ Unsold | 1476 25€ 32€ |
| 1447 100€ 110€ | 1457 50€ Unsold | 1467 25€ 80€ | 1477 50€ Unsold |
| 1448 50€ Unsold | 1458 50€ 50€ | 1468 25€ Unsold | 1478 20€ 55€ |
| 1449 150€ 220€ | 1459 30€ 65€ | 1469 30€ Unsold | 1479 25€ Unsold |
| 1450 50€ Unsold | 1460 25€ 80€ | 1470 80€ 120€ | 1480 80€ 180€ |
