Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1721 30€ Unsold | 1731 25€ 32€ | 1741 20€ 65€ | 1751 20€ 22€ |
| 1722 50€ 70€ | 1732 60€ 95€ | 1742 40€ 55€ | 1752 30€ 30€ |
| 1723 40€ 40€ | 1733 50€ 55€ | 1743 30€ Unsold | 1753 30€ Unsold |
| 1724 50€ 60€ | 1734 60€ Unsold | 1744 50€ 50€ | 1754 30€ Unsold |
| 1725 25€ Unsold | 1735 50€ Unsold | 1745 40€ 40€ | 1755 50€ 100€ |
| 1726 15€ Unsold | 1736 40€ 75€ | 1746 25€ 46€ | 1756 300€ 330€ |
| 1727 20€ 20€ | 1737 20€ 20€ | 1747 20€ 20€ | 1757 50€ Unsold |
| 1728 15€ Unsold | 1738 40€ 55€ | 1748 30€ 30€ | 1758 30€ Unsold |
| 1729 30€ 30€ | 1739 15€ Unsold | 1749 20€ Unsold | 1759 50€ 60€ |
| 1730 80€ Unsold | 1740 15€ Unsold | 1750 80€ 90€ | 1760 30€ 42€ |
