Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2281 40€ Unsold | 2291 60€ Unsold | 2301 15€ 15€ | 2311 20€ 20€ |
| 2282 10€ 12€ | 2292 80€ Unsold | 2302 15€ 20€ | 2312 40€ Unsold |
| 2283 120€ 140€ | 2293 40€ Unsold | 2303 50€ 60€ | 2313 100€ Unsold |
| 2284 12€ 12€ | 2294 60€ 80€ | 2304 12€ 12€ | 2314 10€ Unsold |
| 2285 30€ 85€ | 2295 15€ 15€ | 2305 10€ 10€ | 2315 20€ Unsold |
| 2286 12€ 12€ | 2296 15€ Unsold | 2306 30€ 40€ | 2316 15€ Unsold |
| 2287 60€ 60€ | 2297 12€ Unsold | 2307 50€ Unsold | 2317 15€ 15€ |
| 2288 15€ Unsold | 2298 15€ 15€ | 2308 20€ 20€ | 2318 15€ 24€ |
| 2289 10€ 12€ | 2299 12€ Unsold | 2309 100€ Unsold | 2319 50€ 40€ |
| 2290 15€ Unsold | 2300 30€ 30€ | 2310 12€ Unsold | 2320 25€ 30€ |
