Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 321 20€ 22€ | 331 25€ 28€ | 341 25€ 200€ | 351 10€ 10€ |
| 322 15€ 26€ | 332 15€ Unsold | 342 100€ 150€ | 352 50€ 50€ |
| 323 30€ 55€ | 333 30€ 110€ | 343 25€ 28€ | 353 30€ 30€ |
| 324 10€ 18€ | 334 40€ 40€ | 344 50€ 90€ | 354 200€ 430€ |
| 325 30€ 40€ | 335 20€ 26€ | 345 100€ 260€ | 355 20€ 20€ |
| 326 15€ Unsold | 336 25€ 28€ | 346 50€ 170€ | 356 25€ Unsold |
| 327 20€ 32€ | 337 30€ 30€ | 347 15€ 26€ | 357 30€ 30€ |
| 328 30€ 46€ | 338 80€ 72€ | 348 40€ 75€ | 358 25€ 25€ |
| 329 30€ 46€ | 339 100€ Unsold | 349 40€ 160€ | 359 40€ 40€ |
| 330 50€ 80€ | 340 10€ Unsold | 350 30€ 160€ | 360 30€ 40€ |
