Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2041 60€ 60€ | 2051 180€ 180€ | 2061 50€ Unsold | 2071 300€ 350€ |
| 2042 60€ 85€ | 2052 200€ 200€ | 2062 300€ 300€ | 2072 30€ 30€ |
| 2043 50€ 45€ | 2053 220€ Unsold | 2063 150€ 150€ | 2073 100€ 200€ |
| 2044 60€ 60€ | 2054 180€ 180€ | 2064 350€ 350€ | 2074 40€ 50€ |
| 2045 70€ Unsold | 2055 150€ Unsold | 2065 150€ Unsold | 2075 40€ 55€ |
| 2046 60€ Unsold | 2056 90€ Unsold | 2066 60€ Unsold | 2076 40€ 80€ |
| 2047 90€ 95€ | 2057 90€ Unsold | 2067 150€ Unsold | 2077 20€ 20€ |
| 2048 60€ Unsold | 2058 80€ Unsold | 2068 180€ Unsold | 2078 20€ 20€ |
| 2049 50€ Unsold | 2059 60€ Unsold | 2069 90€ Unsold | 2079 15€ 20€ |
| 2050 60€ Unsold | 2060 80€ Unsold | 2070 100€ Unsold | 2080 12€ 12€ |
